ELEKTRISCHE SCHERENARBEITSBÜHNE, JLG 3246ES
| Antrieb: | |
| Batterien | 4 x 6V, 220 A-h |
| Ladegerät | 20 A Automatik |
| Allgemeine technische Daten: | |
| Bremsen | Elektrisch, Reibung |
| Füllmenge - Hydraulikbehälter | 6.40 L / 2 gal. |
| Bodenauflagedruck | 6.90 Kg/cm2 |
| Hydraulikpumpe | Fest Verdrängung Zahnrad |
| Maschinengewicht | 2870 kg / 6327 lb |
| Leistungsdaten: | |
| Fahrgeschwindigkeit - Angehobene Plattform | 0.80 km/h / 0 mph |
| Fahrgeschwindigkeit - Abgesenkte Plattform | 4 km/h / 2 mph |
| Steigvermögen | 25 % |
| Anhebezeit | 50 sec. |
| Absenkzeit | 60 sec. |
| Maximale Fahrhöhe | 9.68 m / 32 ft |
| Maximale Hubhöhe | 9.68 m / 32 ft |
| Plattformtragfähigkeit - Verlängerung | 120 kg / 265 lb |
| Plattformtragfähigkeit - Eingeschränkt | 450 kg / 992 lb |
| Plattformtragfähigkeit - Uneingeschränkt | 320 kg / 705 lb |
| Wenderadius - Außen | 2.41 m / 8 ft |
| Abmessungsdaten: | |
| Bodenabstand | 0.13 m / 5 in. |
| Maschinenhöhe | 2.36 m / 8 ft |
| Maschinehöhe - Eingeklappte Führungen | 1.97 m / 6 ft |
| Maschinenlänge | 2.50 m / 8 ft |
| Maschinenbreite | 1.17 m / 4 ft |
| Plattformabmessung A | 1.12 m / 4 ft |
| Plattformabmessung B | 2.50 m / 8 ft |
| Plattformverlängerung - Länge | 1.27 m / 4 ft |
| Plattformhöhe | 9.68 m / 32 ft |
| Plattformhöhe - Abgesenkt | 1.26 m / 4 ft |
| Plattformführungshöhe | 1.10 m / 4 ft |
| Reifengröße | 41 x 12.5 cm |
| Radstand | 2.09 m / 7 ft |
| Reichweitenspezifikationen: | |
| Plattformhöhe | 9.68 m / 32 ft |
| Arbeitshöhe | 11.68 m / 38 ft |
- Ruhiger, sauberer, reibungsloser Betrieb für eine Vielzahl von Umgebungen
- Elektrischer Direktantrieb sorgt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und lange Arbeitszyklen
- Serienmäßiger, manuell ausfahrbarer Plattformausschub für einen großzügigeren Arbeitsbereich
- Das integrierte Bauteildesign mit zwei Hydraulikschläuchen vermindert das Risiko undichter Stellen, und Dank der Wartungsfreundlichkeit bleiben Sie länger einsatzbereit








